¿Cuánto cuesta ir a Corea? Último análisis de costos para 2024
En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a una gran cantidad de turistas, ya sea persiguiendo estrellas, compras o experimentando comida coreana. Este artículo analizará los diversos gastos para ir a Corea del Sur en detalle en función de los temas populares y los últimos datos en toda la red en los últimos 10 días, lo que le ayudará a hacer un buen plan de presupuesto.
1. Tarifa de boleto aéreo
Los boletos aéreos son un gasto importante para los viajes, y los precios se ven afectados por factores como la temporada, las aerolíneas y el tiempo de reserva temprana. Estos son los vuelos promedio de ida y vuelta desde las principales ciudades chinas hasta Seúl recientemente (clase económica):
Ciudad de salida | Precios fuera de temporada (marzo-mayo, septiembre-noviembre) | Precios pico de la temporada (junio-agosto, diciembre-febrero) |
---|---|---|
Beijing | 1800-2500 yuan | 3000-4500 yuan |
Llevar a la fuerza | 1500-2200 yuan | 2500-4000 yuanes |
Guangzhou | 1600-2400 yuan | 2800-4200 Yuan |
2. Costos de alojamiento
Hay muchas opciones de alojamiento en Corea del Sur, desde albergues juveniles hasta hoteles de lujo. Las siguientes son las referencias de precios recientes para varias adaptaciones en Seúl:
Tipo de alojamiento | Rango de precios (por noche) | Área recomendada |
---|---|---|
Albergue juvenil/cama y desayuno | 80-200 yuanes | Hongdae, Mingdong |
Hoteles presupuestarios | 300-600 yuanes | Dongdaemen, Jiangnan |
Hotel de cuatro estrellas | 800-1500 Yuan | Myeongdong, Jiangnan |
Hotel de cinco estrellas | 1500-3000 yuanes | Itaewon, apuotando |
Iii. Costos de catering
La comida coreana es rica, con una variedad de opciones, desde bocadillos callejeros hasta comida coreana de alta gama. Aquí están los precios recientes de alimentos calientes:
Tipo de catering | Precio per cápita | Recomendaciones populares |
---|---|---|
Bocadillos de la calle | RMB 20-50 | Pasteles de arroz fritos y pasteles de pescado |
Restaurante ordinario | RMB 60-120 | Bibimbap, bote del ejército |
Restaurante de rango medio | RMB 150-300 | Barbacoa de carne coreana, sopa de pollo ginseng |
Restaurante de alta gama | Más de 500 yuanes | Comida coreana Michelin |
4. Costos de transporte
Corea del Sur ha desarrollado transporte público, especialmente el sistema de metro en Seúl es muy conveniente:
Modo de transporte | costo | ilustrar |
---|---|---|
Boleto de ida para el metro | RMB 8-12 | Factura por distancia |
Tarjeta T-Money | 2.5 yuan por descuento de tiempo | Se puede recargar |
Precio de inicio del taxi | RMB 18 | 20% de carga adicional por la noche |
Riel de alta velocidad KTX | RMB 200-400 | Seúl a Busan |
5. Entradas de atracción
Los precios de las entradas de muchas atracciones en Corea del Sur son asequibles, y los precios recientes de algunas atracciones populares son los siguientes:
Nombre de atracción | Precio del boleto | Índice recomendado |
---|---|---|
Palacio de gyeongbokgung | 30 yuanes | ★★★★★ |
Torre Namsan Seúl | 60 yuanes | ★★★★ ☆ |
Lotte World | RMB 280 | ★★★★★ |
Aibo paraíso | RMB 320 | ★★★★ ☆ |
6. Compras y consumo
Corea del Sur es un paraíso comercial y lugares de compras populares recientes y referencias de precios:
Tipo de compra | Gama de precios | Lugares populares |
---|---|---|
Productos de belleza | RMB 50-300 | Oliva joven |
Ropa de moda | RMB 100-1000 | Dongdaemun, Hongdae |
Bocadillos coreanos | 20-100 yuanes | Supermercado de Emart |
Bienes libres de impuestos | Depender de la marca | Tienda Lotte Free Free |
7. Estimación de costos totales
Según los datos anteriores, podemos estimar el costo total de viajar a Corea del Sur con diferentes presupuestos (tome 5 días y 4 noches como ejemplo):
Tipo de presupuesto | Costo total | Incluir contenido |
---|---|---|
Económico | 4000-6000 yuanes | Aerolínea barata + B & B + Transporte público + catering ordinario |
Cómodo | 8000-12000 yuanes | Vuelos regulares + Hoteles Samsung + Some Taxi + Cena de rango medio |
Lujo | Más de 15,000 yuanes | Clase ejecutiva + hotel de cinco estrellas + automóvil alquilado + catering y compras de alta gama |
8. Consejos para ahorrar dinero
1.Boletos de aire: Libro con 2-3 meses de anticipación para evitar las vacaciones y las vacaciones de invierno y verano
2.permanecer: Elija un albergue familiar o juvenil, el área de Hongda tiene una alta rentabilidad
3.transporte: Compre una tarjeta T-Money, el viaje de metro más rentable
4.ALIMENTO: Pruebe los mercados locales y los puestos de bocadillos para experimentar autenticidad y ahorrar dinero
5.Compras: Preste atención a las actividades promocionales de las tiendas libres de impuestos y use servicios de reembolso de impuestos
Resumir: El costo de viajar a Corea varía de persona a persona, que van desde 4.000 yuanes hasta decenas de miles de yuanes. La planificación racional de su itinerario, la reserva por adelantado y el gasto selectivo pueden ayudar a controlar su presupuesto. ¡Espero que esta guía de tarifas basada en los últimos datos pueda proporcionar una referencia práctica para su viaje a Corea!
Verifique los detalles
Verifique los detalles